Tiv tauj peb
- No.173 Xingqiao North Txoj kev, Yuhang Koog tsev kawm ntawv, Hangzhou, Zhejiang 31100 Tuam Tshoj
- jeson@gordon-elec.com
- ntxiv 86-0571-8853 8375

Hnyav plaub ntug Hlau Cable Tie
Hnyav Hnyav Hlau Cable Ties yog tshwj xeeb fastening daws teeb meem tsim los rau kev siv zog thiab ruaj ntseg, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv huab ib puag ncig. Ua los ntawm cov qib zoo stainless hlau, xws li SS304 lossis SS316, cov hlua khi no zoo tagnrho rau kev lag luam uas muaj zog, ruaj khov, thiab ua haujlwm hnyav yog qhov tseem ceeb. Nrog rau qhov kub thiab txias, tshuaj lom neeg raug, thiab kev ntxhov siab, lawv ua haujlwm tseem ceeb hauv cov haujlwm xws li roj thiab roj, marine, aerospace, thiab cov tshuab hnyav.
Exceptional zog
Heavy Duty Hlau Cable Ties muab lub zog tensile zoo dua piv rau lawv cov nylon counterparts. Qhov no ua rau lawv haum rau bundling loj cables, khoom hnyav, los yog ruaj cov khoom nyob rau hauv high-vibration chaw.
Resistance rau qhov kub thiab txias
Cov kab txuas no tswj kev ua haujlwm thoob plaws qhov kub thiab txias, feem ntau yog los ntawm -80 degree mus rau 538 degree, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm khov lossis kub kub.
Corrosion Resistance
Stainless hlau muab kev tiv thaiv zoo heev rau corrosion los ntawm dej ntsev, tshuaj, thiab lwm yam ib puag ncig, ua rau cov kev sib raug zoo zoo rau kev siv dej hiav txwv, tshuaj, thiab sab nraum zoov.
| Khoom siv: | 201/304/316 stainless hlau |
| Qauv: | Kev ntsuas tus kheej, pob bearing mechanism rau kev ceev thiab yooj yim installation, los ntawm tes |
| Ua haujlwm kub: | -80 degree -500 degree |
| Ntev: | Txhua qhov ntev yog muaj |
| Feature: | Lub zog tensile siab / xeb poof / Tsis-flammable / Anti corrosion / Siab tsis kam rau aceticacid, alkaliacid, suiphuric acid, acorrode thiab lwm yam ... |
| Daim ntawv pov thawj: | SGS, RoHS, CE |
| Kev siv: |
Ua ntej, lub cable yog bundled nyob rau hauv ib tug stainless hlau cable khi; Tom ntej no, tus Tsov tus tw ntawm stainless hlau band yog clamped los ntawm lub cuab tam; Thaum kawg, nruj nrog lub cuab yeej |
| Daim ntawv thov: | Shipbuilding, chaw nres nkoj, tshuab, tsheb, aviation, hluav taws xob, kev sib txuas lus selectronics, nuclear fais fab, interurban locomotive thiab lwm yam lag luam |
| Lub sij hawm xa tuaj: | 3-15 hnub (nyob ntawm koj qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis) tom qab paub meej tias kev txiav txim. |
| Cov nqe lus them nqi: |
T / T, Western Union, L / C, PayPal |

Khoom duab


Cov khoom sib xyaw thiab lub zog: Cov qauv zip ties feem ntau yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv nylon lossis yas, uas muaj kev yooj yim thiab yooj yim ntawm kev siv tab sis muaj kev txwv ntawm lub zog thiab kav ntev. Hlau zip ties, feem ntau yog ua los ntawm stainless hlau, txhuas, los yog lwm yam hlau robust, muaj zog npaum li cas thiab muaj peev xwm ruaj ntseg hnyav loads. Lawv lub zog tensile ntau dua, tso cai rau lawv tuav nyob rau hauv siab tsis muaj snapping lossis ncab. Lub zog no ua rau cov hlau zip ties haum rau bundling loj cables, ruaj cov kav dej hnyav, thiab tuav cov khoom nyob rau hauv qhov chaw nyob rau hauv tej yam kev mob uas txheem nylon ties yuav ua tsis tau tejyam.

Cable Management Solutions

Kev lag luam marine: Kev ruaj ntseg cables thiab cov khoom siv raug dej ntsev.
Aerospace: Fastening Cheebtsam qhov twg kub heev thiab kev vibrations muaj ntau.
Kev tsim kho: Bundling heavy-duty rebar los yog structural Cheebtsam.
Automotive: Tswj cov hlua khi hlua khi hauv qhov chaw kub kub zoo li lub cav ntim khoom.
Petrochemical: Resistant mus rau hnyav tshuaj nyob rau hauv industrial ua cov nroj tsuag.
Cov khoom pov thawj

FAQ
1: Dab tsi ua rau stainless hlau cable ties zoo tagnrho rau ib puag ncig huab?
Stainless hlau cable ties yog resistant rau huab cua kub, corrosion, thiab UV raug. Lawv cov qauv tsim muaj zog thiab tsis muaj nplaim taws ua rau lawv tsim nyog rau kev thov xws li marine, aerospace, thiab chemical industries.
2: Cov hlau cable puas tuaj yeem tuav cov khoom hnyav?
Yog lawm, cov khoom siv hlau hnyav hnyav muaj lub zog tensile siab, feem ntau tshaj 100 kg, ua rau lawv zoo tagnrho rau bundling cov khoom hnyav lossis cov khoom siv hauv kev lag luam thiab kev tsim kho.
3: Puas yog cov hlua khi no rov siv tau?
Txawm hais tias feem ntau yog tsim los rau kev siv ib zaug kom muaj kev ruaj ntseg siab tshaj plaws, muaj cov kev xaiv rov qab siv tau nrog cov txheej txheem kaw cia rau ib ntus lossis kho tau.
4: Hom txheej txheej twg muaj rau cov hlau txuas?
Cov txheej txheem muaj xws li PVC lossis polyester, uas muab cov rwb thaiv tsev ntxiv thiab tiv thaiv hluav taws xob conductivity lossis kev puas tsuaj saum npoo.
5: Kuv yuav xaiv txoj cai loj ntawm hlau hlua khi li cas?
Xaiv ib qhov loj raws li txoj kab uas hla thiab qhov hnyav ntawm cov pob. Xav txog lub zog tensile yuav tsum tau thiab xyuas kom lub khi ntev haum rau lub nras ncig nrog qee qhov ntxiv rau kev ruaj ntseg fastening.
Cim npe nrov: hnyav luag hauj lwm hlau cable khi, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale
| PART NO. | Kwv yees li LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (INCH) | MM (INCH) | MM (INCH) | Lub zog N (LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT{0}}.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PART NO. | Kwv yees li LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (INCH) | MM (INCH) | MM (INCH) | Lub zog N (LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PART NO. | Kwv yees li LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (INCH) | MM (INCH) | MM (INCH) | Lub zog N (LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT{0}}x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT{0}}x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Koj Tseem Yuav Zoo Li











