Tiv tauj peb
- No.173 Xingqiao North Txoj kev, Yuhang Koog tsev kawm ntawv, Hangzhou, Zhejiang 31100 Tuam Tshoj
- jeson@gordon-elec.com
- ntxiv 86-0571-8853 8375
Zip Tie
Tus qauv tsim ntawm lub taub hau lav lub siab tensile lub zog thaum tso cai rau qis qis thiab rub los ntawm kev quab yuam. Rounded kev ruaj ntseg ntug tshem tawm cov rwb thaiv tsev puas.
Zip Tie Product Description
Khoom siv: Ua los ntawm cov khoom zoo Nylon 66, UL Flammability 94V -2.
Qauv: Tus tsim ntawm lub taub hau lav lub zog tensile siab thaum uas tso cai rau qis qis thiab rub los ntawm kev quab yuam. Rounded kev ruaj ntseg ntug tshem tawm cov rwb thaiv tsev puas.
Xim: Ntuj / Dub, lwm yam xim tuaj yeem kho.
Ua haujlwm kub: Siv los ntawm -40 degree mus rau 85 degree
Ntev: Txhua qhov ntev yog muaj
Feature: Flame-retardant (94V-2), Kub-resistant, UV resistant muaj.
Daim ntawv pov thawj: RoHS, CE, Khoom Siv UL Test, UV Resistance Test, Nplaim Retardant Test, Siab thiab Tsawg Kub Test.
Kev siv: Ua ntej, lub cable yog bundled nyob rau hauv nylon cable khi; Tom ntej no, tus Tsov tus tw ntawm nylon cable khi yog clamped los ntawm lub cuab yeej; Thaum kawg, nruj nrog lub cuab yeej
Daim ntawv thov: Siv los ntim cov cables, xov hlau, conducts, nroj tsuag lossis lwm yam hauv kev lag luam ntawm hluav taws xob & hluav taws xob, teeb pom kev zoo, kho vajtse, tshuaj, tshuaj, computer, machinery, kev ua liaj ua teb, thiab lwm yam.
Lub sij hawm xa tuaj:3-15 hnub (nyob ntawm koj qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis) tom qab paub meej tias kev txiav txim.
Cov nqe lus them nqiKev Them Nyiaj: T / T, Western Union, L / C, PayPal
Qauv: 2.5x8{4}}mm ~ 12.0x1200mm
NtimNtim: 100pcs / hnab
G.W.19kg :ua
N.W.Nyhav: Txog 18kgs
Carton txhais tau tiasLoj: 54 * 32 * 30cm


Tensile zog: 18lbs (8kgs) | ||||
Qauv | L | W | E | |
Yam khoom NO. | INCH | MM | MM | BUNDLE DIAMETER MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD{0}}.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD{0}}.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD{0}}.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD{0}}.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD{0}}.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD{0}}.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
Tensile zog: 40lbs (18kgs) | ||||
Qauv | L | W | E | |
Yam khoom NO. | INCH | MM | MM | BUNDLE DIAMETER MM |
GD{0}}.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD{0}}.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD{0}}.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD{0}}.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD{0}}.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD{0}}.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD{0}}.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
Tensile zog: 50lbs (22kgs) | ||||
Qauv | L | W | E | |
Yam khoom NO. | INCH | MM | MM | BUNDLE DIAMETER MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD{0}}.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
Tensile zog: 120lbs (55kgs) | ||||
Qauv | L | W | E | |
Yam khoom NO. | INCH | MM | MM | BUNDLE DIAMETER MM |
GD{0}}.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD{0}}.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD{0}}.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD{0}}.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD{0}}.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD{0}}.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD{0}}.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD{0}}.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD{0}}.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD{0}}.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD{0}}.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
Tensile zog: 175lbs (80kgs) | ||||
Qauv | L | W | E | |
Yam khoom NO. | INCH | MM | MM | BUNDLE DIAMETER MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{0}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{0}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
Tensile zog: 250lbs (114kgs) | ||||
Qauv | L | W | E | |
Yam khoom NO. | INCH | MM | MM | BUNDLE DIAMETER MM |
GD{0}}X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD{0}}X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |
PA66 Raw Khoom Siv (Hom: INVISTA)




Cable khi dav 2.5mm / 3.6mm / 4.8mm / 7.2mm / 9.{9}}mm / 12.{11}}mm



Cov pob tshwj xeeb tuaj yeem kho tau (cov khoom siv cable ties & cable ties teeb):
Cov khoom ntim OEM & Logo
Chav tsev Hom: hnab (100 daim / hnab) Pob Loj: 54cm x 32cm x 30cm Daim nplaum lossis daim ntawv lo tuaj yeem ntxiv raws li tus neeg yuav tsum tau muaj.
OEM thiab koj lub logo yog muaj
Cov nqe lus them nqi: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Chaw nres nkoj shipping | Ningbo los yog Shanghai |
| Lub sij hawm xa tuaj: | 1.By Express: 4-5 Hnub ua hauj lwm los ntawm kev tshwj xeeb |
2.By Air: 7 hnub ua hauj lwm ntawm lub tshav dav hlau teem | |
3. Los ntawm hiav txwv: 20-25 hnub ua hauj lwm ntawm chaw nres nkoj |

Rhiav, Packing & Shipping:


Cim npe nrov: zip khi, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li



















