Tiv tauj peb
- No.173 Xingqiao North Txoj kev, Yuhang Koog tsev kawm ntawv, Hangzhou, Zhejiang 31100 Tuam Tshoj
- jeson@gordon-elec.com
- ntxiv 86-0571-8853 8375

316 Stainless Hlau Ties Rau Hnub Ci Teeb
316 Stainless Steel Cable Ties rau Hnub Ci Kev teeb tsa yog tsim los muab kev ua haujlwm ntev - lub sijhawm, huab cua- resistant fastening rau photovoltaic (PV) systems. Tsim los rau sab nraum zoov, cov hlau txuas no yog tsim los ntawm AISI 316 / 316L stainless hlau, muab qhov tshwj xeeb tiv thaiv UV hluav taws xob, noo noo, kub hloov pauv, thiab atmospheric corrosion.
Ntsiab nta & Cov txiaj ntsig
☀️ UV-Cov pov thawj & Huab cua Resistant
Tsim los rau lub hnub ci tsis tu ncua tsis muaj embrittlement lossis degradation.
🌧 Zoo heev Corrosion Resistance
316 stainless hlau tiv taus nag, av noo, huab cua ntawm ntug dej hiav txwv, thiab muaj kuab paug hauv chaw ua haujlwm.
🔥 High Temperature Performance
Nyob ruaj khov nyob rau hauv huab cua kub los ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag nto thiab sab nraum zoov huab cua.
⚡ Kev nyab xeeb hluav taws xob
Xaiv tauPVC los yog epoxy txheejntxiv cov rwb thaiv tsev, tiv thaiv lub tsho cable thiab txo cov galvanic corrosion.
💪 Siab Tensile zog
Ruaj ntseg hnyav cable bundles, conduits, thiab grounding kab tiv thaiv cua loads thiab kev co.
🔒 Tus kheej -Kov Mechanism
Lub pob xauv tsim ua kom muaj kev txhim kho sai thiab ruaj ntseg fastening yam tsis muaj loosening.


Quality Assurance & Certifications
Peb sawv tom qab txhua txoj hlua khi nrog kev tswj xyuas zoo:
ISO 9001 Cov txheej txheem tsim khoom tau lees paub
CE thiab RoHS ua raws li kev lag luam thoob ntiaj teb
Cov ntaub ntawv xeem raws li ASTM A666 thiab ISO 3506 tus qauv
500-teev ntsev tsuag tshuaj ntsuam (GB / T 10125) rau 316L qauv
Tag nrho traceability los ntawm raw khoom mus rau cov khoom tiav


Vim li cas Stainless Hlau Ties Zoo dua Nylon rau Hnub Ci?
| Feature | 316 Stainless hlau khi | Nylon Tie |
|---|---|---|
| UV Resistance | Mus tas li | Degrades nyob rau hauv tshav ntuj |
| Lub neej ntev | 20+ xyoo | 2-5 xyoos |
| Kub Resistance | Heev | txwv |
| Kev nyab xeeb hluav taws | Tsis yog -flammable | Muaj peev xwm yaj |
| Kev tu | Tsawg kawg | Kev hloov ntau zaus |
Cim npe nrov: 316 stainless hlau ties rau hnub ci installation, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale
| PART NO. | Kwv yees li LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (INCH) | MM (INCH) | MM (INCH) | Lub zog N (LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PART NO. | Kwv yees li LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (INCH) | MM (INCH) | MM (INCH) | Lub zog N (LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PART NO. | Kwv yees li LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM (INCH) | MM (INCH) | MM (INCH) | Lub zog N (LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Koj Tseem Yuav Zoo Li











