Tiv tauj peb
- No.173 Xingqiao North Txoj kev, Yuhang Koog tsev kawm ntawv, Hangzhou, Zhejiang 31100 Tuam Tshoj
- jeson@gordon-elec.com
- ntxiv 86-0571-8853 8375

200 lb zip khi
Lub 200 LB nylon cable khi yog lub siab-zog khi cov cuab yeej tsim rau cov xwm txheej uas yuav tsum muaj ntau qhov hnyav-coj phaus. Nrog nws cov kev tsim kho ruaj khov, nws tuaj yeem tsim nyog nrawm nrawm thiab yog qhov tsim nyog rau kev siv cov kev siv, kev tsim kho cov haujlwm, thiab qee qhov uas yuav tsum tau khi kev txhim khu kev qha thiab muaj kev nyab xeeb.
Cov yam ntxwv cov yam ntxwv: Hom hlua no feem ntau yog ua los ntawm nylon 66 lossis lwm yam high-Performance nylon cov ntaub ntawv. Nylon nws tus kheej tau hnav zoo heev, thiab nws cov qauv molecular yog nruj. Thaum raug kev sib txhuam, nws tuaj yeem tiv thaiv qhov kev puas tsuaj saum npoo thiab txo cov khoom poob los ntawm kev sib txhuam.
Cov kev kho deg: qee qhov 200 lb nylon cable kev kho mob thaum lubricants lossis cov hnav-cov ris tsho tiv thaiv. Cov kev kho no tuaj yeem txo cov kev txhuam cov coefficient ntawm txoj hlua cable thiab cov khoom khi, txuas ntxiv txhim kho nws cov coj tsis kam.
Daim ntawv thov kev hloov muaj tseeb: vim hais tias nws yog tsim rau high-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing-bearing Resistance uas ntais ntawv siab. Thaum bundling cov khoom nrog cov nplaim hluav taws xob xws li cov kav hlau thiab cov khoom tsim hauv tsev, nws tseem tuaj yeem tswj hwm nws cov qauv txheej txheem hauv tsev, nws tseem tuaj yeem tuav txoj kev sib raug zoo hauv qab kev sib txhuam thiab yuav tsis yooj yim tawg vim kev hnav.



Cov Cuab Yeej Cuab
Peb lub tuam txhab zoo siab tshaj tawm tias peb khi khi cov khoom muaj txiaj ntsig dhau musUL daim ntawv pov thawj thiab tau txais cov lej naj npawb E534653.UL daim ntawv pov thawj yog daim ntawv pov thawj tau muab los ntawm lub ntiaj teb cov tuam txhab kev nyab xeeb, qhia tias cov khoom lag luam zoo tshaj plaws thiab kev nyab xeeb. Cov ntawv pov thawj no ua rau muaj kev ua tau zoo tshaj plaws thiab kev ntseeg siab ntawm peb txoj hlua khi khi!

FAQ:
Puas yog 200 LB ZIP nqe ua tiav nrog EU cov kev cai ib puag ncig?
Kev tsim kev phom sij: thaum lub sijhawm tsim khoom ntawm peb 2 {1}} lb nylon zip ties xws li cov kev cuam tshuam ntawm cov kev txwv uas tau teev tseg hauv RoHS cov lus qhia. Piv txwv li, cov ntsiab lus txhuas yog tsawg dua 0.1% (1000 PPM), thiab cov ntsiab lus mercury kuj tsawg dua 0.1% (1000 PPM), thiab lwm yam.
Kev tswj cov saw hlau: peb koom tes ze nrog cov khoom siv nyoos nrog cov khoom siv, kom lawv muab cov ntaub ntawv uas ntsib cov qauv ROHS. Ntxiv mus, peb ua kev soj ntsuam nruj me ntsis rau txhua cov khoom siv raw los ua kom cov khoom lag luam zoo los ntawm cov nylon zip ties.
Kev Ua Raws Kev Ua Raws Cai: Peb tuaj yeem muab cov neeg siv khoom nrog cov lus hais ua ntej. Ntxiv rau, peb cov khoom lag luam tau raug sim los ntawm cov kws tshaj lij thib peb - tog kev xeem ua ntej, thiab muaj cov ntawv ceeb toom kev xeem kom pom tias cov khoom ua raws li ROHS cov lus qhia.
Cim npe nrov: 200 lb zip khi, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, lag luam, lag luam, lag luam, lag luam wholesale
| Lub zog tensile: 18lbs (8kgs) | ||||
| Tus qauv | L | W | E | |
| Yam khoom tsis tau. | Nti | Lub hli | Lub hli | Pob Zeb Diam Hlau Hli |
| Gd -2. 5x60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2月11日 |
| Gd -2. 5x80 | 3.2" | 80 | 2月16日 | |
| Gd -2. 5x100 | 4.0" | 100 | 2月22日 | |
| Gd -2. 5x120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
| Gd -2. 5x150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
| GD -2. 5x160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
| Gd -2. 5x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Lub zog tensile: 40lbs (18kgs) | ||||
| Tus qauv | L | W | E | |
| Yam khoom tsis tau. | Nti | Lub hli | Lub hli | Pob Zeb Diam Hlau Hli |
| Gd -3. 6x140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
| GD -3. 6x150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
| GD -3. 6x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| Gd -3. 6x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| GD -3. 6x250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| Gd -3. 6x280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| GD -3. 6x300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| GD -3. 6x370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
| Lub zog tensile: 50lbs (22kgs) | ||||
| Tus qauv | L | W | E | |
| Yam khoom tsis tau. | Nti | Lub hli | Lub hli | Pob Zeb Diam Hlau Hli |
| Gd -4. 8x120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
| GD -4. 8x160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
| Gd -4. 8x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| Gd -4. 8x190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
| Gd -4. 8x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| GD -4. 8x250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| Gd -4. 8x280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| Gd -4. 8x300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| Gd -4. 8x350 | 14" | 350 | 3-90 | |
| Gd -4. 8x360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
| GD -4. 8x370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
| Gd -4. 8x380 | 15" | 380 | 3-102 | |
| Gd -4. 8x400 | 16" | 400 | 3-105 | |
| Gd -4. 8x430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
| GD -4. 8x450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
| Gd -4. 8x500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
| Lub zog tensile: 120lbs (55kgs) | ||||
| Tus qauv | L | W | E | |
| Yam khoom tsis tau. | Nti | Lub hli | Lub hli | Pob Zeb Diam Hlau Hli |
| Gd -7. 2x150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
| Gd -7. 2x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -7. 2x250 | 10" | 250 | 4-65 | |
| Gd -7. 2x280 | 11" | 280 | 4-78 | |
| Gd -7. 2x300 | 12" | 300 | 4-80 | |
| Gd -7. 2x350 | 14" | 350 | 4-90 | |
| Gd -7. 2x370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
| Gd -7. 2x380 | 15" | 380 | 4-100 | |
| Gd -7. 2x400 | 16" | 400 | 4-105 | |
| Gd -7. 2x450 | 18" | 450 | 4-110 | |
| Gd -7. 2x500 | 20" | 500 | 4-150 | |
| Gd -7. 2x530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
| Gd -7. 2x550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
| Lub zog tensile: 175lbs (80kgs) | ||||
| Tus qauv | L | W | E | |
| Yam khoom tsis tau. | Nti | Lub hli | Lub hli | Pob Zeb Diam Hlau Hli |
| GD {{0}}}. 0x400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
| GD {{0}}}. 0x450 | 18" | 450 | 8-118 | |
| GD {{0}}}. 0x500 | 20" | 500 | 8-150 | |
| GD {{0}}}. 0x550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
| GD {{0}}}. 0x600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
| GD {{0}}}. 0x650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
| GD {{0}}. 0x720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
| GD {{0}}}. 0x800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
| GD {{0}}}. 0x900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
| GD {{0}}. 0x1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
| GD {{0}}}. 0x1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
| GD {{0}}}. 0x1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
| Lub zog tensile: 250lbs (114kgs) | ||||
| Tus qauv | L | W | E | |
| Yam khoom tsis tau. | Nti | Lub hli | Lub hli | Pob Zeb Diam Hlau Hli |
| GD -12 x650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
| Gd -12 u n} x900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |
Koj Tseem Yuav Zoo Li











